搜维尔

 找回密码
 立即注册
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
ART AT7-80光学空间定位摄像头attach_img 光学动作捕捉 WangYu 2024-1-12 0262 WangYu 2024-1-12 14:06
Manus Prime 3 Haptic XR 触觉反馈手套设置教程attach_img 数据手套 WangYu 2024-1-12 0442 WangYu 2024-1-12 11:13
Quantum Mocap Metagloves 手套使用教程attach_img 数据手套 WangYu 2024-1-12 0373 WangYu 2024-1-12 10:44
沃尔沃汽车使用Varjo的混合现实技术加速其汽车设计流程attach_img 虚拟仿真 WangYu 2023-12-20 0305 WangYu 2023-12-20 23:43
融合传承与创新:探索传统中国戏曲与数字媒体交汇处的旅程讲座12月9日于北京完美落幕attach_img 教育科研 WangYu 2023-12-20 0353 WangYu 2023-12-20 23:40
Geomagic Touch HID-USB触觉力反馈设备 力反馈设备 WangYu 2023-12-20 0234 WangYu 2023-12-20 23:33
Manus Quantum Mocap Metagloves 虚拟现实手套 数据手套 WangYu 2023-12-20 0267 WangYu 2023-12-20 23:31
Movella Xsens MVN Awinda Starter 惯性全身动作捕捉设备硬件(无线基础版) 惯性动作捕捉 WangYu 2023-12-20 0362 WangYu 2023-12-20 23:27
Varjo XR-4 头戴显示器 焦点版 头戴式显示器 WangYu 2023-12-20 0423 WangYu 2023-12-20 23:26
基于NOKOV的多智能体协同控制实验平台 光学动作捕捉 WangYu 2023-12-20 0235 WangYu 2023-12-20 22:42
Xsens link+animate pro 这个型号支持时码器同步吗? 惯性动作捕捉 WangYu 2023-12-20 0419 WangYu 2023-9-3 12:41
NOKOV动作捕捉软件中的数据如何导入到CATIA、DELMIA这类软件中? 光学动作捕捉 WangYu 2023-9-3 0631 WangYu 2023-9-3 12:40
NOKOV动作捕捉软件中的数据如何导入到Matlab中? 光学动作捕捉 WangYu 2023-9-3 0301 WangYu 2023-9-3 12:37
7invensun 全能单目眼控仪 眼动设备 WangYu 2022-10-21 0631 WangYu 2023-6-30 21:38
aSee Glasses眼动分析软件attach_img 眼动设备 admin 2022-8-21 0712 admin 2023-6-30 21:38
5DT Data Glove 5 Ultra MRI 数据手套 数据手套 WangYu 2021-11-23 2652 King 2023-6-30 21:36
SenseGlove Nova力反馈手套 数据手套 WangYu 2021-11-12 21213 King 2023-6-30 21:36
HAPTION VIRTUOSE 6D 触觉设备 力反馈设备 WangYu 2021-11-12 1892 King 2023-6-30 21:32
Geomagic Touch X力反馈设备attach_img 力反馈设备 admin 2021-9-15 31856 King 2023-6-30 21:32
HAPTION Virtuose 3D Desktop 力反馈设备 力反馈设备 WangYu 2021-10-13 1738 King 2023-6-30 21:32
TOUCH力反馈升级为Touch HlD-USB已上市 力反馈设备 WangYu 2022-11-28 02082 WangYu 2023-6-30 21:32
Varjo VR-3头戴显示器 头戴式显示器 WangYu 2021-10-9 2957 King 2023-6-30 21:29
Varjo XR-3头戴显示器attach_img 头戴式显示器 FrankFeng 2021-9-23 21244 King 2023-6-30 21:29
ART TRACKPACK/E 光学动作捕捉相机新人帖 attach_img 光学动作捕捉 admin 2021-9-14 41573 ADS 2023-6-30 21:28
ART TRACK5动作捕捉摄像头attach_img 光学动作捕捉 FrankFeng 2021-9-23 31421 King 2023-6-30 21:28
ART TRACK5/C光学动作捕捉相机attach_img 光学动作捕捉 FrankFeng 2021-9-23 31330 King 2023-6-30 21:28
ART SmartTrack3/M 小型即插即用光学追踪设备 光学动作捕捉 WangYu 2022-10-21 01046 WangYu 2023-6-30 21:28
ART Flystick2+ 虚拟交互手柄 光学动作捕捉 WangYu 2022-10-21 0655 WangYu 2023-6-30 21:28
Xsens link animate pro 支持时码器同步吗? 惯性动作捕捉 ADS 2023-4-2 0630 ADS 2023-4-2 13:59
Xsens软件有几种授权方式? 惯性动作捕捉 ADS 2023-4-2 0573 ADS 2023-4-2 13:58
NOKOV软件中的大地是为何竖直方向上的? 光学动作捕捉 ADS 2023-4-2 0513 ADS 2023-4-2 13:57
NOKOV3标定完成后场地里出现很多杂点? 光学动作捕捉 ADS 2023-4-2 0461 ADS 2023-4-2 13:56
Ureal全新的MetaHuman动画器功能集,带来简单的高保真表演捕捉 动画制作 ADS 2023-4-2 0579 ADS 2023-4-2 13:52
Unreal Editor Fortnite特别版现已进入公开测试阶段! 开发引擎 admin 2023-4-2 0622 admin 2023-4-2 13:44
Unity XR交互工具包2.3版本中的新功能 开发引擎 ADS 2023-4-2 0586 ADS 2023-4-2 13:28
车间数字化双胞胎开发系统案例attach_img 教育科研 ADS 2023-4-2 0484 ADS 2023-4-2 13:25
Patchwork3D空间设计案例 工业仿真 ADS 2023-4-2 0656 ADS 2023-4-2 13:09
沉浸式虚拟体验与交互系统案例attach_img 工业仿真 ADS 2023-4-2 0347 ADS 2023-4-2 13:08
矿用设备事故仿真与模拟验证案例attach_img 能源矿业 ADS 2023-4-2 0356 ADS 2023-4-2 13:05
Xsens用于虚拟偶像数字人制作attach_img 影视动画 ADS 2023-4-2 0595 ADS 2023-4-2 12:58
Xsens惯性动捕+Manus手套用于游戏开发制作attach_img 影视动画 ADS 2023-4-2 0321 ADS 2023-4-2 12:57
房地产虚拟现实系统attach_img 虚拟仿真 ADS 2023-4-2 2432 ADS 2023-4-2 12:47
基础教育VR(虚拟现实) 整体解决方案attach_img 教育科研 ADS 2023-4-2 0683 ADS 2023-4-2 12:34
Unreal Editor Fortnite特别版现已进入公开测试阶段! 影视动画 ADS 2023-4-2 0362 ADS 2023-4-2 12:24
休闲游戏《浮世》:逃离和风VR世界 影视动画 ADS 2023-4-2 0334 ADS 2023-4-2 12:21
煤矿爆炸事故防范模拟介绍 能源矿业 ADS 2023-4-2 0312 ADS 2023-4-2 12:18
火灾灾害模拟简介 能源矿业 ADS 2023-4-2 0292 ADS 2023-4-2 12:16
煤矿安全意识仿真培训系统简介 能源矿业 ADS 2023-4-2 0306 ADS 2023-4-2 11:27
三维虚拟矿井模拟平台一般包含哪些模块 能源矿业 ADS 2023-4-2 0294 ADS 2023-4-2 11:25
ART支持数据录制吗? 光学动作捕捉 ADS 2023-4-1 0404 ADS 2023-4-1 16:33

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部